Lourve Shutters
Lourve Shutters
| Product Code | A | B | C | D |
| E | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064-0250-C | 298 | 26 | 235 | 260 | - | - | 0.5 |
| 064-0315-C | 348 | 26 | 274 | 310 | - | - | 0.5 |
| 064-0350-C | 398 | 26 | 298 | 360 | 323 | 1.0 | |
| 064-0400-C | 460 | 26 | 364 | 423 | - | - | 1.0 |
| 064-0450-C | 502 | 30 | 404 | 460 | - | - | 1.5 |
| 064-0500-C | 548 | 30 | 452 | 510 | - | - | 2.0 |
| 064-0560-C | 610 | 30 | 530 | - | 568 | - | 2.0 |
| 064-0630-C | 696 | 30 | 627 | - | 655 | - | 3.0 |
| 064-0710-C | 745 | 30 | 666 | - | 702 | - | 3.0 |
| 064-0800-C | 840 | 40 | 770 | - | 800 | - | 4.0 |




