Matching Flanges (061B)
Matching Flanges (061B)

| Product Code | Fan Dia A | B | C | D | E | F | G | Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061B-0250 | 250 | 325 | 30 | 1.5 | 8 | 7.5 | 286 | 0.5 |
| 061B-0315 | 315 | 375 | 30 | 1.5 | 8 | 10 | 355 | 0.7 |
| 061B-0355 | 355 | 425 | 40 | 1.5 | 8 | 10 | 395 | 0.9 |
| 061B-0400 | 400 | 475 | 40 | 1.5 | 8 | 12 | 450 | 1.2 |
| 061B-0450 | 450 | 530 | 40 | 1.5 | 8 | 12 | 500 | 2.2 |
| 061B-0500 | 500 | 585 | 45 | 2.0 | 12 | 12 | 560 | 2.2 |
| 061B-0560 | 560 | 645 | 45 | 2.0 | 12 | 12 | 620 | 2.4 |
| 061B-0630 | 630 | 715 | 45 | 2.0 | 12 | 12 | 690 | 2.7 |
| 061B-0710 | 710 | 795 | 45 | 2.0 | 16 | 12 | 770 | 3.0 |
| 061B-0800 | 800 | 885 | 50 | 2.5 | 16 | 12 | 860 | 4.5 |
| 061B-0900 | 900 | 1000 | 50 | 2.5 | 16 | 15 | 970 | 5.5 |
| 061B-1000 | 1000 | 1110 | 50 | 2.5 | 16 | 15 | 1070 | 6.5 |
- Fit directly to fan case flange
- provide easy connection to flexible connector or ducting
- powder coated steel (pastel beige, RAL 7032




