Non-Return Dampers (019)
Non-Return Dampers (019)
| Product Code | Fan Dia. A | B | C | D | E | G | H | J | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019-0250-STD | 250 | 306 | 170 | 170 | 1.6 | 8 | 10 | 280 | 7.0 |
| 019-0315-STD | 315 | 375 | 180 | 210 | 2 | 8 | 10 | 355 | 7.5 |
| 019-0350-STD | 350 | 425 | 185 | 235 | 3 | 8 | 10 | 395 | 8 |
| 019-0400-STD | 400 | 475 | 220 | 270 | 3 | 8 | 12 | 450 | 9 |
| 019-0450-STD | 450 | 530 | 220 | 280 | 3 | 8 | 12 | 500 | 12 |
| 019-0500-STD | 500 | 585 | 220 | 315 | 3 | 12 | 12 | 560 | 18 |
| 019-0560-STD | 560 | 645 | 220 | 375 | 3 | 12 | 12 | 620 | 21 |
| 019-0630-STD | 630 | 715 | 250 | 450 | 3 | 12 | 12 | 690 | 25 |
| 019-0710-STD | 710 | 795 | 250 | 740 | 3 | 16 | 12 | 770 | 29 |
| 019-0800-STD | 800 | 885 | 300 | 525 | 3 | 16 | 12 | 860 | 34 |
| 019-0900-STD | 900 | 1000 | 300 | 590 | 4 | 16 | 15 | 970 | 59 |
| 019-1000-STD | 1000 | 1100 | 420 | 646 | 4 | 16 | 15 | 1070 | 85.5 |
- Prevents reverse flow of air when fan not operating
- Fixed directly to fan case flange
- Hot dipped galvanised steel
- Galvanised steel butterfly type blades




