Silencers (068-MFB)
Silencers (068-MFB)

| Product Code | A | B | C | D | E | Ductmate Flange | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068-0350-MFB | 350 | 400 | 1200 | 9 | 375 | 25 | 24 |
| 068-0400-MFB | 400 | 450 | 1200 | 9 | 425 | 25 | 31 |
| 068-0450-MFB | 450 | 500 | 1200 | 9 | 475 | 25 | 38 |
| 068-0500-MFB | 500 | 550 | 1200 | 9 | 525 | 25 | 42 |
| 068-0550-MFB | 550 | 620 | 1200 | 11 | 585 | 35 | 49 |
| 068-0650-MFB | 650 | 720 | 1500 | 11 | 685 | 35 | 74 |
| 068-0700-MFB | 700 | 770 | 1500 | 11 | 735 | 35 | 81 |
| 068-0800-MFB | 800 | 870 | 1800 | 11 | 835 | 35 | 117 |
| 068-1000-MFB | 1000 | 1070 | 1800 | 11 | 1035 | 35 | 164 |
- Galvanised steel casing with perforated steel lining and baffles
- Baffle type silencers
- Infill is glass tissue faced high density mineral wool




