
Raptor SPA
Raptor SPA
SPA
- 9 standard sizes from 250mm to 710mm.
- Air volume flow rates of up to 6.27 m3/s.
- Static pressures of up to 298 Pa.
- Suitable for operating temperatures up to +70°C
- Extensive stock range available.
Compare
The Raptor SPA incorporates the BAT (Best Available Technology) FE2owlet sickle bladed aerofoil profiled impeller, with serrated trailing edges and winglets powered by the ultra reliable Ziehl-Abegg external rotor motor. The fan design, construction and finish provide a strong, durable and weatherproofed range that boasts low noise and increased efficiency.
FEATURES & BENEFITSLearn more about individual features and benefits of our products. |
SPECIFICATIONThe Raptor SPA range of axial fans as manufactured by Elta Fans Ltd. |
TECHNICAL INFORMATIONThe technical information available to you from ELTA Fans is exhaustive - Choose from either sound, performance and electrical or dimensional data for each and every product |
ACCESSORIESElta supply a full range of accessories for each of their products. |
COMPAREChoose up to three products to compare their features side-by-side. |
DOWNLOADSGet the full brochure, wiring diagrams and operation and maintenance instructions. |
Features & Benefits
Reliability
Motors and Impellers are manufactured by Ziehl-Abegg with sealed for life bearings.
Ease of Installation
Fans are supplied with an integral IP55 terminal box attached to a flying lead, which allows the fan to be positioned conveniently to incoming electrical inputs.
Material Strength
The all metal fan casing and guard provides a long lasting and robust construction. The units have been constructed from mild steel and suitably treated to ensure full corrosion protection, the guard is powder coated polyester epoxy paint finish in black (RAL 9005). Fan plates are powder coated polyester epoxy paint finish in pastel beige (RAL 7032).
Low Noise
Ziehl-Abegg Sickle Blade and FE2owlet impellers are provided providing significant noise reduction.
Motors
Motors are highly efficient, lightweight external rotor motors, weatherproofed to IP54 and suitable for speed control. Each motor has integral thermal overload protection.
Quality Impellers
Impellers are high quality Ziehl-Abegg Sickle Blade or FE2owlet in pressure die cast aluminum or high performance composite material providing enhanced aerodynamic properties, low tonal noise and reliability, dynamically balanced to Grade G6.3, and finished in black (RAL 9005).
Electrical
All units are suitable for 220-240V 1 phase operation or 380-440V 3 Phase dependant on model.
Warranty
All SPA units have a 12 month warranty.

Specification
The Raptor SPA range of plate mounted axial fans as manufactured by Elta Fans Ltd. 46 Third Avenue, Pensnett Trading Estate, Kingswinford, West Midlands, DY6 7US, UK. Tel: +44 (0) 1384 275800 - If you need more information - Contact us.
Casing
Motors
Motors are highly efficient, lightweight external rotor motors with insulated to Class F with integral thermal overload protection.
Sizes 250-350 weatherproofed to IP44
Sizes 400-710 weatherproofed to IP54
All fans are suitable for use with a speed controller. Electrical connection to the motor is provided by an IP55 terminal box which is fitted to a flying lead allowing the fan to be positioned conveniently to incoming electrical inputs.
Impellers
Impellers are high quality Ziehl-Abegg Sickle Blade or FE2owlet in pressure die cast aluminum or high performance composite material providing enhanced aerodynamic properties, low noise and reliability, dynamically balanced to ISO 14694 Grade G6.3 and finished in black (RAL 9005).
Ziehl-Abegg Sickle Blade and FE2owlet impellers provide significant noise reduction.
Quality Management
All SPA units are to be tested to ISO 5801:2007 (airside performance) and BS 848 Part 2:1985 (sound performance).

Technical Information
Dimensional Data

| Product Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA250/2-1AC | 254 | 257 | 276 | 370 | 320 | 43 | 48 | 6 | 24 | 7 | 4.5 |
| SPA250/4-1AC | 19 | ||||||||||
| SPA315/4-1AC | 317 | 329 | 365 | 430 | 380 | 18 | 71 | 11 | 13 | 9 | 7 |
| SPA350/4-1AC | 358 | 370 | 400 | 485 | 435 | 51 | 74 | 12 | 9 | 9 | 8 |
| SPA400/4-1AC | 400 | 412 | 450 | 540 | 490 | 56 | 95 | 15 | - | 10 | 9.5 |
| SPA400/4/6-3AC | 9 | ||||||||||
| SPA450/4-1AC | 450 | 462 | 500 | 575 | 535 | 20 | 95 | 15 | 51 | 10 | 16 |
| SPA450/4/6-3AC | 31 | 14 | |||||||||
| SPA500/4-1AC | 504 | 517 | 584 | 655 | 615 | 63 | 104 | 16 | 37 | 11 | 21 |
| SPA500/4/6-3AC | 38 | ||||||||||
| SPA500/6-1AC | 18 | 19.5 | |||||||||
| SPA560/4-1AC | 560 | 577 | 620 | 725 | 670 | 60 | 100 | 15 | 66 | 10 | 27.5 |
| SPA560/4/6-3AC | 64 | 24 | |||||||||
| SPA560/6-1AC | 44 | 22 | |||||||||
| SPA630/4/6-3AC | 635 | 648 | 728 | 805 | 750 | 80 | 130 | 20 | 53 | 11 | 38.5 |
| SPA630/6-1AC | 60 | 25 | 25.5 | ||||||||
| SPA630/6/8-3AC | |||||||||||
| SPA710/4/6-3AC | 711 | 715 | 799 | 850 | 810 | 71 | 150 | 20 | 38 | 14.5 | 40 |
| SPA710/6/8-3AC | - | 34 |
All dimensions are expressed in mm.
Performance & Electrical Data
SINGLE Phase - 220V-240V / 50Hz
|
Product Code |
Speed r/min |
Airflow SFP |
Airflow m³/s @ Static Pressure Pa. |
Overall Efficiency % |
FMEG |
Motor Electrical Data | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
25 |
50 |
75 |
100 |
150 |
200 |
FLC Amps |
SC Amps |
Input kW |
|||||
|
SPA250/2-1AC |
2208 |
m³/s |
0.485 |
0.451 |
0.406 |
0.343 |
0.258 |
19.9 |
N31 |
0.59 |
0.84 |
0.137 |
||
|
W/(L/s) |
0.25 |
0.28 |
0.32 |
0.39 |
0.53 |
|||||||||
|
SPA250/4-1AC |
1368 |
m³/s |
0.273 |
0.219 |
13.2 |
- |
0.24 |
0.4 |
0.049 |
|||||
|
W/(L/s) |
0.17 |
0.22 |
||||||||||||
|
SPA315/4-1AC |
1360 |
m³/s |
0.676 |
0.611 |
0.530 |
0.416 |
24.3 |
N36 |
0.67 |
0.75 |
0.137 |
|||
|
W/(L/s) |
0.17 |
0.20 |
0.24 |
0.32 |
||||||||||
|
SPA350/4-1AC |
1286 |
m³/s |
0.90 |
0.82 |
0.72 |
0.58 |
0.31 |
27.6 |
N38 |
0.77 |
1.2 |
0.177 |
||
|
W/(L/s) |
0.15 |
0.17 |
0.21 |
0.29 |
0.57 |
|||||||||
|
SPA400/4-1AC |
1366 |
m³/s |
1.09 |
1.02 |
0.93 |
0.82 |
0.67 |
31.1 |
N41 |
1.08 |
2.3 |
0.244 |
||
|
W/(L/s) |
0.17 |
0.19 |
0.23 |
0.27 |
0.35 |
|||||||||
|
SPA450/4-1AC |
1323 |
m³/s |
1.98 |
1.88 |
1.76 |
1.62 |
1.47 |
30.1 |
N38 |
2.45 |
6.3 |
0.554 |
||
|
W/(L/s) |
0.24 |
0.27 |
0.29 |
0.33 |
0.37 |
|||||||||
|
SPA450/6-1AC |
926 |
m³/s |
1.34 |
1.18 |
0.97 |
27.5 |
N38 |
0.90 |
2.5 |
0.191 |
||||
|
W/(L/s) |
0.12 |
0.15 |
0.19 |
|||||||||||
|
SPA500/4-1AC |
1232 |
m³/s |
2.39 |
2.26 |
2.12 |
1.98 |
1.87 |
1.38 |
33.0 |
N39 |
3.35 |
7.1 |
0.762 |
|
|
W/(L/s) |
0.26 |
0.29 |
0.31 |
0.34 |
0.38 |
0.53 |
||||||||
|
SPA500/6-1AC |
918 |
m³/s |
1.76 |
1.57 |
1.35 |
1.04 |
27.9 |
N37 |
1.30 |
2.8 |
0.299 |
|||
|
W/(L/s) |
0.14 |
0.17 |
0.21 |
0.28 |
||||||||||
|
SPA560/4-1AC |
1350 |
m³/s |
3.49 |
3.38 |
3.25 |
3.10 |
2.92 |
2.44 |
1.88 |
33.3 |
N39 |
5.10 |
11.0 |
1.204 |
|
W/(L/s) |
0.31 |
0.32 |
0.34 |
0.37 |
0.39 |
0.48 |
0.63 |
|||||||
|
SPA560/6-1AC |
931 |
m³/s |
2.22 |
2.06 |
1.87 |
1.63 |
1.27 |
29.5 |
N38 |
2.30 |
5.3 |
0.463 |
||
|
W/(L/s) |
0.17 |
0.19 |
0.22 |
0.27 |
0.36 |
|||||||||
|
SPA630/6-1AC |
892 |
m³/s |
3.04 |
2.82 |
2.54 |
2.20 |
1.76 |
28.5 |
N36 |
3.10 |
5.3 |
0.670 |
||
|
W/(L/s) |
0.17 |
0.19 |
0.23 |
0.28 |
0.37 |
|||||||||
Overall static efficiency, r/min and FMEG values are per ISO 12759 installation category A.
THREE Phase - 380V-415V / 50Hz
| Product Code | Speed r/min | Airflow SFP | Airflow m³/s @ Static Pressure Pa. | Overall Efficiency % | FMEg | Motor Electrical Data ∆ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | FlC Amps | SC Amps | Input kW | ∆ / y | |||||
| SPA400/4/6-3AC | 1372 | m³/s | 1.07 | 1.01 | 0.93 | 0.84 | 0.72 | 32.4 | N42 | 0.46 | 1.60 | 0.24 | 3Ph ∆ | |||
| W/(L/s) | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | |||||||||||
| 1105 | m³/s | 0.94 | 0.83 | 0.69 | 22.4 | 0.27 | 0.55 | 0.17 | 3Ph Y | |||||||
| W/(L/s) | 0.14 | 0.17 | 0.23 | |||||||||||||
| SPA450/4/6-3AC | 1354 | m³/s | 2 | 1.89 | 1.79 | 1.67 | 1.52 | 33.5 | N41 | 1.08 | 3.80 | 0.55 | 3Ph ∆ | |||
| W/(L/s) | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | |||||||||||
| 1016 | m³/s | 1.62 | 1.45 | 1.26 | 0.99 | 20.0 | 0.68 | 2.60 | 0.38 | 3Ph Y | ||||||
| W/(L/s) | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | ||||||||||||
| SPA500/4/6-3AC | 1342 | m³/s | 2.63 | 2.51 | 2.37 | 2.22 | 2.06 | 1.67 | 34.2 | N41 | 1.46 | 4.70 | 0.83 | 3Ph ∆ | ||
| W/(L/s) | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | ||||||||||
| 960 | m³/s | 2.08 | 1.85 | 1.57 | 1.23 | 17.4 | 0.96 | 1.55 | 0.55 | 3Ph Y | ||||||
| W/(L/s) | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | ||||||||||||
| SPA560/4/6-3AC | 1293 | m³/s | 3.15 | 3.03 | 2.90 | 2.74 | 2.57 | 2.15 | 33.7 | N40 | 2.40 | 7 | 1.04 | 3Ph ∆ | ||
| W/(L/s) | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.46 | ||||||||||
| 995 | m³/s | 2.48 | 2.24 | 1.97 | 1.64 | 0.99 | 22.1 | 1.25 | 2.30 | 0.57 | 3Ph Y | |||||
| W/(L/s) | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.58 | |||||||||||
| SPA630/4/6-3AC | 1327 | m³/s | 4.60 | 4.49 | 4.36 | 4.22 | 4.08 | 3.75 | 3.34 | 2.81 | 39.9 | N44 | 3.43 | 21 | 1.87 | 3Ph ∆ |
| W/(L/s) | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.64 | ||||||||
| 919 | m³/s | 3.87 | 3.64 | 3.43 | 3.21 | 2.96 | 2.34 | 28.9 | 2.50 | 7 | 1.25 | 3Ph Y | ||||
| W/(L/s) | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.52 | ||||||||||
| SPA630/6/8-3AC | 903 | m³/s | 3.12 | 2.91 | 2.65 | 2.35 | 1.99 | 34.7 | N42 | 1.26 | 4.90 | 0.63 | 3Ph ∆ | |||
| W/(L/s) | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | |||||||||||
| 725 | m³/s | 2.70 | 2.39 | 1.95 | 1.30 | 24.6 | 0.73 | 2.80 | 0.44 | 3Ph Y | ||||||
| W/(L/s) | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.34 | ||||||||||||
| SPA710/4/6-3AC | 1358 | m³/s | 6.27 | 6.10 | 5.92 | 5.72 | 5.51 | 5.03 | 4.46 | 3.80 | 37.9 | N41 | 4.88 | 21 | 2.65 | 3Ph ∆ |
| W/(L/s) | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | ||||||||
| 1091 | m³/s | 5.27 | 5.02 | 4.72 | 4.37 | 3.99 | 3.10 | 27.3 | 2.89 | 7 | 1.74 | 3Ph Y | ||||
| W/(L/s) | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.55 | ||||||||||
| SPA710/6/8-3AC | 899 | m³/s | 4.04 | 3.82 | 3.56 | 3.24 | 2.90 | 2.14 | 38.1 | N44 | 1.72 | 5.80 | 0.94 | 3Ph ∆ | ||
| W/(L/s) | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.43 | ||||||||||
| 676 | m³/s | 3.51 | 3.09 | 2.59 | 1.97 | 24.5 | 1.10 | 2 | 0.64 | 3Ph Y | ||||||
| W/(L/s) | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | ||||||||||||
Overall static efficiency, r/min and FMEG values are per ISO 12759 installation category A.
Sound Data
SINGLE Phase - 220V-240V / 50Hz
| Product Code | Sound Power level dBW @ Octave Band Hz | dBA @ 3m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | |||||
| SPA250/2-1AC | Inlet | 58 | 60 | 65 | 65 | 65 | 67 | 63 | 58 | 51 | ||
| Outlet | 55 | 60 | 65 | 64 | 65 | 67 | 62 | 57 | 51 | |||
| SPA250/4-1AC | Inlet | 52 | 59 | 53 | 53 | 52 | 53 | 49 | 42 | 38 | ||
| Outlet | 51 | 61 | 52 | 52 | 53 | 53 | 48 | 41 | 38 | |||
| SPA315/4-1AC | Inlet | 60 | 67 | 62 | 61 | 59 | 58 | 55 | 48 | 44 | ||
| Outlet | 59 | 67 | 63 | 61 | 59 | 59 | 55 | 48 | 45 | |||
| SPA350/4-1AC | Inlet | 65 | 65 | 58 | 54 | 56 | 55 | 49 | 41 | 40 | ||
| Outlet | 63 | 67 | 64 | 60 | 54 | 56 | 49 | 41 | 42 | |||
| SPA400/4-1AC | Inlet | 66 | 69 | 65 | 62 | 64 | 63 | 58 | 53 | 48 | ||
| Outlet | 65 | 69 | 66 | 64 | 65 | 63 | 58 | 51 | 49 | |||
| SPA450/4-1AC | Inlet | 62 | 71 | 70 | 64 | 64 | 64 | 60 | 53 | 49 | ||
| Outlet | 66 | 71 | 69 | 65 | 64 | 63 | 58 | 53 | 49 | |||
| SPA450/6-1AC | Inlet | 55 | 62 | 59 | 56 | 58 | 57 | 51 | 43 | 42 | ||
| Outlet | 56 | 61 | 59 | 57 | 57 | 56 | 49 | 43 | 41 | |||
| SPA500/4-1AC | Inlet | 63 | 73 | 66 | 62 | 66 | 68 | 61 | 52 | 51 | ||
| Outlet | 65 | 74 | 68 | 64 | 66 | 66 | 60 | 52 | 51 | |||
| SPA500/6-1AC | Inlet | 60 | 71 | 68 | 56 | 59 | 59 | 53 | 46 | 45 | ||
| Outlet | 61 | 71 | 67 | 57 | 60 | 58 | 51 | 45 | 44 | |||
| SPA560/4-1AC | Inlet | 73 | 76 | 80 | 76 | 79 | 78 | 74 | 67 | 63 | ||
| Outlet | 73 | 76 | 80 | 76 | 79 | 78 | 74 | 67 | 63 | |||
| SPA560/6-1AC | Inlet | 65 | 72 | 66 | 66 | 70 | 67 | 61 | 52 | 53 | ||
| Outlet | 65 | 72 | 66 | 66 | 70 | 67 | 61 | 52 | 53 | |||
| SPA630/6-1AC | Inlet | 62 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 49 | 52 | 50 | ||
| Outlet | 63 | 68 | 68 | 68 | 67 | 62 | 58 | 52 | 50 | |||
Tests and preparation of the sound data have been carried out in accordance with BS 848 Part 2:1985 at 50% peak pressure. The Sound Power Level Spectra are in dB re-1pW.The overall A-weighted sound pressure level is at a distance of 3m with spherical free-field propagation. It is expressed in dB re-20μPa and is presented for comparative purposes only.
THREE Phase - 380V-415V / 50Hz
| Product Code | Speed r/min | Sound Power level dBW @ Octave Band Hz | dBA @ 3m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | |||||
| SPA400/4/6-3AC | 1372 | inlet | 65 | 71 | 64 | 63 | 64 | 63 | 59 | 53 | 48 | |
| Outlet | 64 | 71 | 65 | 63 | 65 | 64 | 59 | 51 | 49 | |||
| 1105 | inlet | 61 | 66 | 60 | 60 | 61 | 60 | 55 | 48 | 45 | ||
| Outlet | 59 | 65 | 61 | 61 | 62 | 60 | 54 | 46 | 46 | |||
| SPA450/4/6-3AC | 1354 | inlet | 61 | 70 | 64 | 64 | 65 | 65 | 60 | 53 | 50 | |
| Outlet | 67 | 70 | 67 | 65 | 64 | 64 | 59 | 53 | 49 | |||
| 1016 | inlet | 59 | 65 | 58 | 63 | 60 | 60 | 54 | 47 | 45 | ||
| Outlet | 63 | 64 | 60 | 64 | 60 | 59 | 53 | 46 | 45 | |||
| SPA500/4/6-3AC | 1342 | inlet | 63 | 73 | 66 | 67 | 68 | 68 | 64 | 56 | 53 | |
| Outlet | 65 | 73 | 68 | 71 | 68 | 66 | 63 | 55 | 53 | |||
| 960 | inlet | 59 | 68 | 71 | 62 | 62 | 62 | 55 | 48 | 48 | ||
| Outlet | 59 | 67 | 70 | 65 | 62 | 60 | 53 | 48 | 47 | |||
| SPA560/4/6-3AC | 1293 | inlet | 70 | 77 | 72 | 72 | 73 | 72 | 69 | 62 | 57 | |
| Outlet | 70 | 77 | 72 | 72 | 73 | 72 | 69 | 62 | 57 | |||
| 995 | inlet | 70 | 71 | 66 | 66 | 67 | 66 | 61 | 53 | 51 | ||
| Outlet | 70 | 71 | 66 | 66 | 67 | 66 | 61 | 53 | 51 | |||
| SPA630/4/6-3AC | 1327 | inlet | 76 | 88 | 80 | 82 | 83 | 83 | 78 | 70 | 67 | |
| Outlet | 76 | 88 | 80 | 82 | 83 | 83 | 78 | 70 | 67 | |||
| 919 | inlet | 79 | 78 | 77 | 75 | 76 | 73 | 68 | 60 | 60 | ||
| Outlet | 79 | 78 | 77 | 75 | 76 | 73 | 68 | 60 | 60 | |||
| SPA630/4/8-3AC | 903 | inlet | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 59 | 52 | 50 | |
| Outlet | 61 | 65 | 63 | 65 | 65 | 63 | 59 | 52 | 49 | |||
| 725 | inlet | 64 | 60 | 59 | 64 | 62 | 62 | 54 | 47 | 47 | ||
| Outlet | 64 | 60 | 59 | 59 | 61 | 60 | 53 | 47 | 45 | |||
| SPA710/4/6-3AC | 1358 | inlet | 72 | 81 | 76 | 74 | 76 | 75 | 72 | 67 | 60 | |
| Outlet | 74 | 80 | 78 | 75 | 76 | 74 | 71 | 67 | 60 | |||
| 1091 | inlet | 67 | 74 | 71 | 70 | 71 | 70 | 66 | 62 | 55 | ||
| Outlet | 70 | 74 | 72 | 70 | 71 | 68 | 65 | 61 | 55 | |||
| SPA710/6/8-3AC | 899 | inlet | 63 | 67 | 65 | 64 | 65 | 64 | 59 | 52 | 49 | |
| Outlet | 65 | 68 | 67 | 65 | 64 | 63 | 58 | 52 | 49 | |||
| 676 | inlet | 68 | 61 | 61 | 63 | 62 | 60 | 52 | 45 | 46 | ||
| Outlet | 70 | 62 | 61 | 66 | 60 | 57 | 50 | 45 | 45 | |||
Tests and preparation of the sound data have been carried out in accordance with BS 848 Part 2:1985 at 50% peak pressure. The Sound Power Level Spectra are in dB re-1pW. The overall A-weighted sound pressure level is at a distance of 3m with spherical free-field propagation. It is expressed in dB re-20μPa and is presented for comparative purposes only.
Wiring Data
SINGLE Phase - 220V-240V / 50Hz
| Product Code | Wiring Diagram No. |
|---|---|
| SPA250/2-1AC | 152-177 |
| SPA250/4-1AC | 152-177 |
| SPA315/4-1AC | 152-177 |
| SPA350/4-1AC | 152-177 |
| SPA400/4-1AC | 152-104 |
| SPA450/4-1AC | 152-104 |
| SPA450/6-1AC | 152-104 |
| SPA500/4-1AC | 152-104 |
| SPA500/6-1AC | 152-104 |
| SPA560/4-1AC | 152-104 |
| SPA560/6-1AC | 152-104 |
| SPA630/6-1AC | 152-104 |
THREE Phase - 380V-415V / 50Hz
| Product Code | Wiring Diagram No. |
|---|---|
| SPA400/4/6-3AC | 152-108 |
| SPA450/4/6-3AC | 152-108 |
| SPA500/4/6-3AC | 152-108 |
| SPA560/4/6-3AC | 152-108 |
| SPA630/4/6-3AC | 152-108 |
| SPA630/6/8-3AC | 152-108 |
| SPA710/4/6-3AC | 152-108 |
| SCP710/6/8-3AC | 152-108 |
Accessories
Wall Cowl
Protects fan openings from prevailing weather condition
Read more
Lourve Shutters
Durable, light grey polypropylene
Read more
Electronic Voltage Controller
Electronic Voltage Controller
Read more
Transformer Voltage Controller
Transformer Voltage Controller
Read more


Return to


